
| 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號主樓35--38層 | 530200 | ||
| 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司道橋分公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號主樓20--22層 | 530200 | ||
| 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司路面分公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號1號樓18--20層 | 530200 | ||
| 廣西交建工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 廣西南寧市高新區(qū)新際路10號和德科創(chuàng)中心F3棟10樓 | 530007 | ||
| 廣西長興工程建設(shè)有限公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號主樓23--24層 | 530001 | ||
| 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司市政分公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號主樓12--13層 | 530200 | ||
| 廣西桂商實業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號主樓33--34層 | 530200 | ||
| 廣西路橋集團(tuán)建筑工程有限公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號主樓32層 | 530200 | ||
| 廣西路信云信息技術(shù)有限公司 | |||
| 廣西南寧市興寧區(qū)甘泉路27號路橋·科技城 | 530029 | ||
| 廣西路橋集團(tuán)勘察設(shè)計有限公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號主樓9層 | 530200 | ||
| 廣西福信投資有限公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號主樓7層 | 530200 | ||
| 廣西工程技術(shù)研究院有限公司 | |||
| 廣西南寧市良慶區(qū)平樂大道21號主樓10--11層 | 530200 | ||
| 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司技術(shù)與信息分公司 | |||
| 廣西南寧市興寧區(qū)甘泉路27號路橋·科技城 | 530012 | ||
| 廣西公路檢測有限公司 | |||
| 廣西南寧市興寧區(qū)甘泉路27號路橋·科技城 | 530024 | ||
